Aktualizovaná delegace ČP Trnávka
Delegace na 1. a 2. ČP na Trnávce, který proběhne 6. - 7. května.
Ubytování je zajištěno v chatkách na Kocandě.
| 6. - 7. 5. | |
| SK Žižkov | |
| Trnávka | |
| 1. a 2. ČPS | |
| 49 - 50 | ubyt. |
| Kneblová Hana | ano |
| Kutá Lenka | ano |
| Šamánek Bohuslav | ne |
| Bednář Jaroslav | ano |
| Bednářová Soňa | ano |
| Bohatý Karel | ne |
| Řeháková Bára | ano |
| Havlíková Iva | ano |
| Hegerová Hana | ne |
| Jílek Ladislav | ano |
| Jordánová Lenka | ano |
| Kočí Antonín | ano |
| Kovář Zbyněk | ne |
| Kratochvílová Heda | ano |
| Kudějová Jana | ano |
| Kuna Alois | ano |
| Macíková Jana | ano |
| Paraniak Jan | so |
| Piskáček Jan | ano |
| Piskáčková Iva | ano |
| Přinda Lukáš | ne |
| Šedivá Iva | ano |
| Šedivá Kateřina | ano |
| Vrána Karel | ano |
| Žůrková Jana | ano |
| kontrola výsledků: | |
| Havlíková Táňa | ano |
| videorozhodčí: | |
| Skuhrovcová Ivana | ano |
| Mašková Alena | ne |
| měření lodí a vest: | |
| Heger Martin | ne |
| omluveni: | |
| Fusková Dana | ano |